品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 食品,文體,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
IFM漫反射式超音波感應器
視覺感應器
電感式Kplus 型感應器
新型超音波感應器
宜福門識別系統
ecolink
流量感應器
從振動監測到工業4.0
標準外殼+ 小巧設計= M18 Cube
IO-Link 模組
導電率感應器
全金屬電感式感應器
液位感應器總覽
電容式感應器應用
IFM漫反射式超音波感應器
產品 | 感應距離 | 輸出功能 | 輸出 | 類比輸出 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UIT507 | 600...8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電流輸出); 類比 | DC PNP | 4...20 mA | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | |
UIT504 | 350...6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電流輸出); 類比 | DC PNP | 4...20 mA | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | |
UIT501 | 250...3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電流輸出); 類比 | DC PNP | 4...20 mA | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
UIT503 | 350...6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | ||
UIT500 | 250...3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 103 mm | ||
UIT502 | 250...3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電壓輸出); 類比 | DC PNP | 0...10 V | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
UIT506 | 600...8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | ||
UIT505 | 350...6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電壓輸出); 類比 | DC PNP | 0...10 V | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | |
UIT508 | 600...8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電壓輸出); 類比 | DC PNP | 0...10 V | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | |
UIT509 | 250...3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數) | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 103 mm | ||
UIT512 | 350...6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數) | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | ||
UIT513 | 350...6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電流輸出); 類比 | DC NPN | 4...20 mA | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | |
UIT517 | 600...8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電壓輸出); 類比 | DC NPN | 0...10 V | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | |
UIT515 | 600...8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數) | DC NPN | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm | ||
UIT510 | 250...3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電流輸出); 類比 | DC NPN | 4...20 mA | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
UIT511 | 250...3500 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電壓輸出); 類比 | DC NPN | 0...10 V | M30 x 1.5 / L = 103 mm | |
UIT514 | 350...6000 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電壓輸出); 類比 | DC NPN | 0...10 V | M30 x 1.5 / L = 103.8 mm | |
UIT516 | 600...8000 mm | 常開/常閉; (可設定參數+ 1x 電流輸出); 類比 | DC NPN | 4...20 mA | M30 x 1.5 / L = 118.8 mm |
上一篇 : MR0100IFM氣缸感應器